Prodotti / Filtro Abitacolo in Carboni Attivi / CAB 637

Caratteristiche

Altezza: 28.00 mm
Larghezza: 157.00 mm
Lunghezza: 220.00 mm
Codice: CAB 637

CAB 637

Questo prodotto é montato nei seguenti veicoli

FIAT
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
500L 0.9 199B6000 77KW(103PS/HP) 875 09/2012
500L 0.9 CNG 312A2000CNG 59KW(80PS/HP) 875 04/2017
500L 0.9 NATURAL POWER 199B6000CNG 63KW(84PS/HP) 875 03/2013
500L 1.3 D MULTIJET 330A1000 70KW(94PS/HP) 1248 09/2012
500L 1.3 D MULTIJET 199B4000 62KW(83PS/HP) 1248 09/2012
500L 1.4 843A1000 70KW(94PS/HP) 1368 09/2012
500L 1.4 / 1.4 LPG 940B7000 88KW(118PS/HP) 1368 10/2013
500L 1.6 D MULTIJET 199B5000 77KW(103PS/HP) 1598 09/2012
500L 1.6 D MULTIJET 955A3000 88KW(118PS/HP) 1598 09/2013
500X 1.0 55282151 88KW(120PS/HP) 999 07/2018
500X 1.3 55282328 110KW(150PS/HP) 1332 09/2018
500X 1.3 D MULTIJET 55266963 70KW(95PS/HP) 1248 07/2018
500X 1.4 55263624 100/103KW(136/140PS/HP) 1368 09/2014
500X 1.6 55263842 81/82KW(110/111PS/HP) 1598 09/2014
500X 1.6 MULTIJET CRD 55260384 88KW(120PS/HP) 1598 09/2014
500X 1.6 MULTIJET CRD 55260384 84KW(114PS/HP) 1598 09/2014
500X 2.0 MJ CRD 55263087, 55263088 103KW(140PS/HP) 1956 09/2014
500X 2.0 MJ CRD 55263087, 55263088 100KW(136PS/HP) 1956 09/2014
JEEP
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
RENEGADE 1.6 MJ CRD 55263113 88KW(120PS/HP) 1598 07/2014
RENEGADE 2.0 MJ CRD 55263087 88KW(120PS/HP) 1956 07/2014
RENEGADE 2.0 MJ CRD 55263087 125KW(170PS/HP) 1956 07/2014
RENEGADE 2.0 MJ CRD 55263087 103KW(140PS/HP) 1956 07/2014