Prodotti / Filtro Abitacolo / AB 436

Caratteristiche

Altezza: 23.00 mm
Larghezza: 161.00 mm
Lunghezza: 215.00 mm
Codice: AB 436

AB 436

Questo prodotto é montato nei seguenti veicoli

FIAT
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
DOBLO (119) 1.2 8V 223A5000 48KW(65PS/HP) 1242 03/2001 10/2005
DOBLO (119) 1.3 JTD MULTIJET 16V 188A9000 51KW(70PS/HP) 1248 05/2004
DOBLO (119) 1.3 JTD MULTIJET 16V 199A2000 55KW(75PS/HP) 1248 10/2005 01/2010
DOBLO (119) 1.3 JTD MULTIJET 16V 223A9000 62KW(85PS/HP) 1248 10/2005 01/2010
DOBLO (119) 1.4 8V 350A1000 57KW(77PS/HP) 1368 10/2005
DOBLO (119) 1.6 16V 182B6000 76KW(103PS/HP) 1596 10/2001
DOBLO (119) 1.9 D 223A6000 44KW(60PS/HP) 1910 03/2001 10/2005
DOBLO (119) 1.9 JTD 182B9000 74KW(100PS/HP) 1910 10/2001 07/2009
DOBLO (119) 1.9 JTD 223B1000 223A7000 77KW(105PS/HP) 1910 07/2003 10/2013
DOBLO (119) 1.9 JTD MULTIJET 186A9000 88KW(120PS/HP) 1910 10/2005 07/2009
DOBLO CARGO ( 223) 1.2 8V 223A5000 48KW(65PS/HP) 1242 03/2001
DOBLO CARGO ( 223) 1.3 JTD MULTIJET 16V 188A9000 51KW(70PS/HP) 1248 05/2004 12/2006
DOBLO CARGO ( 223) 1.6 16V 182B6000 76KW(103PS/HP) 1596 10/2001
DOBLO CARGO ( 223) 1.9 JTD 223B1000 77KW(105PS/HP) 1910 07/2003
DOBLO CARGO ( 223) 1.9 JTD 182B9000 74KW(100PS/HP) 1910 10/2001
IDEA 1.2 16V 188A5000 59KW(80PS/HP) 1242 03/2004 12/2010
IDEA 1.3 JTD 199B1000 Euro4/5 70KW(94PS/HP) 1248 04/2009 12/2012
IDEA 1.3 MULTIJET 16V 199A3000 66KW(90PS/HP) 1248 10/2005 12/2010
IDEA 1.3 MULTIJET 16V 188A9000 51KW(70PS/HP) 1248 01/2004 12/2011
IDEA 1.4 16V 843A1000 70KW(95PS/HP) 1368 01/2004 12/2010
IDEA 1.4 8V 350 A1.000 59KW(80PS/HP) 1368 10/2005
IDEA 1.9 MULTIJET 8V 188B2000 74KW(100PS/HP) 1910 01/2004 12/2010
PUNTO II 1.2 16V 188A5000 60KW(80PS/HP) 1242 09/1999 04/2006 02/01-->
PUNTO II 1.2 8V 188A4000 44KW(60PS/HP) 1242 09/1999 10/2009
PUNTO II 1.2 NATURAL POWER 188A4000 44KW(60PS/HP) 1242 09/2003 12/2011
PUNTO II 1.3 JTD MULTIJET 16V 188A9000 51KW(70PS/HP) 1248 06/2003 10/2005
PUNTO II 1.4 16V 843A1000 70KW(95PS/HP) 1368 06/2003 10/2005
PUNTO II 1.8 HGT 16V 183A1000 96KW(130PS/HP) 1747 09/1999 10/2005 02/01-->
PUNTO II 1.9 D 188A3000 44KW(60PS/HP) 1910 09/1999 10/2009 02/01-->
PUNTO II 1.9 JTD 188A2000 59KW(80PS/HP) 1910 09/1999 01/2002 02/01-->
PUNTO II 1.9 JTD 188A7000 63KW(85PS/HP) 1910 02/2002 10/2009 02/01-->
PUNTO II 1.9 JTD MULTIJET 188B2000 74KW(100PS/HP) 1910 06/2003 10/2005
LANCIA
Modello Motore Potenza Cilindrata Inizio Fine Descrizione
MUSA 1.3 JTD MULTIJET 16V 199B1000 70KW(94PS/HP) 1248 09/2009 12/2012
MUSA 1.3 JTD MULTIJET 16V 188A9000 51KW(70PS/HP) 1248 10/2004 12/2012
MUSA 1.3 JTD MULTIJET 16V 199A3000 66KW(90PS/HP) 1248 09/2006 12/2012
MUSA 1.4 192B2000 66KW(88PS/HP) 1368 09/2004 12/2012
MUSA 1.4 16V 843 A 1.000 70KW(95PS/HP) 1368 10/2004 12/2012
MUSA 1.4 8V 350 A1.000 59KW(80PS/HP) 1368 10/2004 12/2012
MUSA 1.6 JTD MULTIJET 16V 350A3000 88KW(120PS/HP) 1598 06/2008 12/2012
MUSA 1.6 JTD MULTIJET 16V 350A2000 88KW(120PS/HP) 1598 06/2008 12/2012
MUSA 1.9 JTD MULTIJET 16V 188 B2.000 74KW(100PS/HP) 1910 10/2004 12/2012
YPSILON I 1.2 16V 188A5000 59KW(80PS/HP) 1242 09/2003 09/2006
YPSILON I 1.2 8V 188A4000 44KW(60PS/HP) 1242 09/2003
YPSILON I 1.3 JTD MULTIJET 16V 199 A3000 77KW(105PS/HP) 1248 05/2007 12/2011
YPSILON I 1.3 JTD MULTIJET 16V 188A9000 51KW(70PS/HP) 1248 09/2003 09/2006
YPSILON I 1.3 JTD MULTIJET 16V 199A2000, 199A9000 55KW(75PS/HP) 1248 10/2006 12/2011
YPSILON I 1.3 JTD MULTIJET 16V 199 A3.000 66KW(90PS/HP) 1248 10/2006 12/2011
YPSILON I 1.4 350A1000 57KW(77PS/HP) 1368 10/2006 12/2011
YPSILON I 1.4 16V 188A1000 70KW(90PS/HP) 1368 09/2003 12/2011